44位、たなみんです。滋賀県警察本部の初代「滋賀県交通安全ふるさと大使」やってます。地元ではラッピング電車も走ってました。
名義 | 表題名 | 版 | タイトル | |
---|---|---|---|---|
シングル曲 | ||||
team B | 大声ダイヤモンド | 10thSingle | 通常版 | 大声ダイヤモンド(teamB ver.) |
team B | 涙サプライズ! | 12thSingle | 通常版/劇場版 | 初日 |
シアターガールズ | RIVER | 14thSingle | 通常版/劇場版 | ひこうき雲(シアターガールズ ver.) |
シアターガールズ | ポニーテールとシュシュ | 16thSingle | 初回A/劇場版 | 僕のYELL? |
DIVA | Beginner | 18thSingle | 初回B/劇場版 | 泣ける場所 |
AKB48 | チャンスの順番 | 19thSingle | 初A/初K/初B/劇場版 | チャンスの順番 |
team K | チャンスの順番 | 初回K | ALIVE | |
DIVA | 桜の木になろう | 20thSingle | 初回B | エリアK |
アンダーガールズ | Everyday、カチューシャ | 21thSingle | 初回B | 人の力 |
アンダーガールズ ばら組 | 風は吹いている | 23thSingle | 初回A | Vamos |
team K | 上からマリコ | 24thSingle | 初回K | ゼロサム太陽 |
スペシャルガールズC | GIVE ME FIVE! | 25thSingle | 劇場版 | ユングやフロイトの場合 |
ぐぐたす選抜 | 真夏のSounds good?! | 26thSingle | 初回B | ぐぐたすの空 |
ウェイティングガールズ | ギンガムチェック | 27thSingle | 劇場版 | あの日の風鈴 |
梅田TeamB | UZA | 28thSingle | 初回B/劇場版 | 正義の味方じゃないヒーロー |
AKB48 | 永遠プレッシャー | 29thSingle | 劇場版 | 私たちのReason |
梅田TeamB | So long ! | 30thSingle | 初回B | そこで犬のうんち踏んじゃうかね? |
梅田TeamB | さよならクロール | 31thSingle | 初回B | ロマンス拳銃 |
Team B | ハート・エレキ | 33thSingle | 初回B | Tiny T-shirt |
team B | Baby! Baby! Baby! | 配信 | 初日 | |
アルバム曲 | ||||
AKB48 | 神曲たち | 2ndAlbum | 通常版5 | 初日 |
AKB48 | 通常版12 | ひこうき雲(シアターガールズ ver.) | ||
AKB48 | 通常版16 | 君と虹と太陽と | ||
team K | ここにいたこと | 3rdAlbum | 通常版3 | 僕にできること |
AKB48 | 通常版12 | チャンスの順番 | ||
AKB48 | 通常版16 | ここにいたこと | ||
スペシャルガールズC | 1830m | 4thAlbum | 通常版/劇場版13 | ユングやフロイトの場合 |
team K | 通常版/劇場版21 | 家出の夜 | ||
AKB48+SKE48+NMB48+HKT48 | 通常版/劇場版33 | 青空よ 寂しくないか? | ||
公演曲 | ||||
team K | RESET | K6th | 初回版/再販版2 | RESET |
team K | 初回版/再販版3 | 洗濯物たち | ||
team K | 初回版/再販版4 | 彼女になれますか? | ||
team K | 初回版/再販版5 | ウッホウッホホ | ||
team K | 初回版/再販版9 | 明日のためにキスを | ||
team K | 初回版/再販版11 | 毒蜘蛛 | ||
team K | 初回版/再販版12 | オケラ | ||
team K | 初回版/再販版13 | ホワイトデーには… | ||
team K | 初回版/再販版14 | ジグソーパズル48 | ||
team K | 初回版/再販版15 | 星空のミステイク | ||
team K | 初回版/再販版16 | 夢の鐘 | ||
team K | 初回版/再販版17 | 引っ越しました | ||
team B | 青春ガールズ | B1st | 通常版2 | 青春ガールズ |
team B | 通常版3 | ビーチサンダル | ||
team B | 通常版4 | 君が星になるまで | ||
team B | 通常版8 | ふしだらな夏 | ||
team B | 通常版9 | Don't disturb! | ||
team B | 通常版10 | Virgin love | ||
team B | 通常版11 | 日付変更線 | ||
team B | 通常版12 | 僕の打ち上げ花火 | ||
team B | 通常版13 | 約束よ | ||
team B | 通常版14 | 転がる石になれ | ||
team B | 通常版15 | シンデレラは騙されない | ||
team B | 会いたかった | B2nd | 通常版4 | 会いたかった |
team B | 通常版5 | 渚のCHERRY | ||
team B | 通常版10 | JESUS | ||
team B | 通常版11 | だけど… | ||
team B | 通常版12 | 桜の花びらたち | ||
team B | 通常版13 | 未来の扉 | ||
team B | 通常版14 | AKB48 | ||
team B | 通常版15 | スカート、ひらり | ||
team B | パジャマドライブ | B3rd | 通常版3 | 初日 |
team B | 通常版4 | 必殺テレポート | ||
team B | 通常版5 | ご機嫌ななめなマーメイド | ||
team B | 通常版6 | 2人乗りの自転車 | ||
team B | 通常版11 | 鏡の中のジャンヌ・ダルク | ||
team B | 通常版12 | Two years later | ||
team B | 通常版13 | 命の使い道 | ||
team B | 通常版14 | キスして損しちゃった | ||
team B | 通常版15 | 僕の桜 | ||
team B | 通常版16 | ワッショイB! | ||
team B | 通常版17 | 水夫は嵐に夢を見る | ||
team B | 通常版18 | 白いシャツ | ||
team B | アイドルの夜明け | B4th | 初回版/再販版2 | アイドルの夜明け |
team B | 初回版/再販版3 | みなさんもご一緒に | ||
team B | 初回版/再販版4 | 春一番が吹く頃 | ||
team B | 初回版/再販版5 | 拳の正義 | ||
team B | 初回版/再販版10 | 愛しきナターシャ | ||
team B | 初回版/再販版11 | 女子高生はやめられない | ||
team B | 初回版/再販版12 | 好きと言えば良かった | ||
team B | 初回版/再販版13 | そばかすのキス | ||
team B | 初回版/再販版14 | タンポポの決心 | ||
team B | 初回版/再販版15 | B Stars | ||
team B | 初回版/再販版16 | 横須賀カーブ | ||
team B | 初回版/再販版17 | アリガトウ | ||
常設ユニット曲 | ||||
恋愛運上昇団 | ノースリーブス | 1stAlbum | 初A/初C/通常版11 | 尺が欲しい |
期間限定ユニット曲 | ||||
BABY GAMBA | ええじゃないか | 1stSingle | 通常版 | ええじゃないか |
ポイント | 65.5 | 44位 | ||
参加曲数 | 82 | 35位 |
![]() |
新品価格 |
![]() |
新品価格 |