ポイント9位はゆきりん。ソロデビュー曲「ショートケーキ」がヒット。ドラマも主演したよ
| 名義 | 表題名 | 版 | タイトル | |
|---|---|---|---|---|
| シングル曲 | ||||
| AKB48 | BINGO! | 4thSingle | 通常版 | BINGO! |
| AKB48 | 通常版 | Only today | ||
| AKB48 | 桜の花びらたち2008 | 8thSingle | 初回A/初回B/通常版 | 桜の花びらたち2008 (Original Mix) |
| AKB48 | 初回A/初回B/通常版 | 最後の制服 | ||
| AKB48 | 初回B | 桜の花びらたち2008(学校 Mix) | ||
| AKB48 | 大声ダイヤモンド | 10thSingle | 通常版/劇場版 | 大声ダイヤモンド |
| AKB48 | 通常版/劇場版 | 109(マルキュー) | ||
| team B | 通常版 | 大声ダイヤモンド(teamB ver.) | ||
| AKB48 | 10年桜 | 11thSingle | 通常版/劇場版 | 10年桜 |
| AKB48 | 通常版/劇場版 | 桜色の空の下で | ||
| AKB48 | 涙サプライズ! | 12thSingle | 通常版/劇場版 | 涙サプライズ! |
| team B | 通常版/劇場版 | 初日 | ||
| AKB48 | 言い訳Maybe | 13thSingle | 通常版/劇場版 | 言い訳Maybe |
| AKB48 | RIVER | 14thSingle | 通常版/劇場版 | RIVER |
| AKB48 | 桜の栞 | 15thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | 桜の栞 |
| AKB48 | 初回A/初回B/劇場版 | マジスカロックンロール | ||
| チームPB | 初回A/劇場版 | 遠距離ポスター | ||
| AKB48 | ポニーテールとシュシュ | 16thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | ポニーテールとシュシュ |
| AKB48 | 初回B/劇場版 | マジジョテッペンブルース | ||
| AKB48 | ヘビーローテーション | 17thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | ヘビーローテーション |
| 野菜シスターズ | 初回A/劇場版 | 野菜シスターズ | ||
| AKB48 | 初回B/劇場版 | ラッキーセブン | ||
| AKB48 | Beginner | 18thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | Beginner |
| AKB48 | チャンスの順番 | 19thSingle | 初A/初K/初B/劇場版 | 予約したクリスマス |
| team B | 初回B | ラブ・ジャンプ | ||
| AKB48 | 桜の木になろう | 20thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | 桜の木になろう |
| AKB48 | Everyday、カチューシャ | 21thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | Everyday、カチューシャ |
| AKB48 | 初回A/初回B/劇場版 | これからWonderland | ||
| AKB48 | 初回A | ヤンキーソウル | ||
| AKB48 | フライングゲット | 22thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | フライングゲット |
| AKB48 | 初回A | 青春と気づかないまま | ||
| 野菜シスターズ | 劇場版 | 野菜占い | ||
| AKB48 | 風は吹いている | 23thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | 風は吹いている |
| AKB48 | 上からマリコ | 24thSingle | 初A/初K/初B/劇場版 | ノエルの夜 |
| team B | 初回B | 呼び捨てファンタジー | ||
| AKB48 | GIVE ME FIVE! | 25thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | GIVE ME FIVE! |
| スペシャルガールズB | 初回A/初回B/劇場版 | 羊飼いの旅 | ||
| AKB48 | 真夏のSounds good ! | 26thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | 真夏のSounds good ! |
| AKB48 | 初回A | ちょうだい、ダーリン! | ||
| ステージファイター選抜 | 劇場版 | 君のために僕は… | ||
| AKB48 | ギンガムチェック | 27thSingle | 初回A/初回B/劇場版 | ギンガムチェック |
| AKB48 | 初回A/劇場版 | 夢の河 | ||
| AKB48 | UZA | 28thSingle | 初A/初K/初B/劇場版 | UZA |
| 梅田TeamB | 初回B/劇場版 | 正義の味方じゃないヒーロー | ||
| AKB48 | 永遠プレッシャー | 29thSingle | 初A/初B/初C/初D/劇 | 永遠プレッシャー |
| AKB48 | 初A/初B/初C/初D/劇 | とっておきクリスマス | ||
| AKB48 | So long ! | 30thSingle | 初A/初K/初B/劇場版 | So long ! |
| 梅田TeamB | 初回B | そこで犬のうんち踏んじゃうかね? | ||
| AKB48 | さよならクロール | 31thSingle | 初A/初K/初B/劇場版 | さよならクロール |
| 梅田TeamB | 初回B | ロマンス拳銃 | ||
| BKA48 | 初回B | ハステとワステ | ||
| AKB48 | 恋するフォーチュンクッキー | 32thSingle | 初A/初K/初B/劇場版 | 恋するフォーチュンクッキー |
| AKB48 | 初回B | 最後のドア | ||
| AKB48 | 初回B | 涙のせいじゃない | ||
| AKB48 | ハート・エレキ | 33thSingle | 初A/初K/初B/初4/劇 | ハート・エレキ |
| Team B | 初回B | Tiny T-shirt | ||
| AKB48 | Baby! Baby! Baby! | 9thSingle | 配信 | Baby! Baby! Baby! |
| AKB48 | 配信 | Baby! Baby! Baby! ~情熱の祈りバージョン~ |
||
| team B | 配信 | 初日 | ||
| AKB48 | 配信 | Baby! Baby! Baby! ~追憶の太陽バージョン~ |
||
| AKB48 | 誰かのために -What can I do for someone?- | 配信 | 誰かのために -What can I do for someone?- |
|
| アルバム曲 | ||||
| AKB48 | SET LIST ~グレイテストソングス 2006-2007~ |
1stAlbum | 通常版2 | BINGO! |
| AKB48 | 神曲たち | 2ndAlbum | 通常版1 | RIVER |
| AKB48 | 通常版2 | Baby! Baby! Baby! Baby! | ||
| AKB48 | 通常版3 | 大声ダイヤモンド | ||
| team B | 通常版5 | 初日 | ||
| AKB48 | 通常版6 | 10年桜 | ||
| AKB48 | 通常版8 | 涙サプライズ! | ||
| チームPB | 通常版10 | 遠距離ポスター | ||
| AKB48 | 通常版11 | 言い訳Maybe | ||
| AKB48 | 通常版13 | マジスカロックンロール | ||
| AKB48 | 通常版14 | 桜の栞 | ||
| AKB48 | 通常版16 | 君と虹と太陽と | ||
| AKB48 | SET LIST ~グレイテストソングス ~完全盤 |
1'stAlbum | 通常版2 | BINGO! |
| AKB48 | 通常版15 | 桜の花びらたち2008 (Original Mix) | ||
| AKB48 | 通常版16 | Seventeen | ||
| AKB48 | 通常版17 | あなたがいてくれたから | ||
| AKB48 | ここにいたこと | 3rdAlbum | 通常版1 | 少女たちよ |
| team B | 通常版4 | 恋愛サーカス | ||
| AKB48 | 通常版5 | 風の行方 | ||
| team B | 通常版11 | チームB推し | ||
| AKB48 | 通常版13 | Beginner | ||
| AKB48 | 通常版14 | ポニーテールとシュシュ | ||
| AKB48 | 通常版15 | ヘビーローテーション | ||
| AKB48 | 通常版16 | ここにいたこと | ||
| AKB48 | 1830m | 4thAlbum | 通常版/劇場版1 | ファースト・ラビット |
| 野菜シスターズ | 通常版/劇場版8 | 野菜占い | ||
| AKB48 | 通常版/劇場版9 | Everyday、カチューシャ | ||
| AKB48 | 通常版/劇場版14 | フライングゲット | ||
| AKB48 | 通常版/劇場版15 | 風は吹いている | ||
| AKB48 | 通常版/劇場版16 | 桜の木になろう | ||
| AKB48 | 通常版/劇場版17 | GIVE ME FIVE! | ||
| team B | 通常版/劇場版23 | ノーカン | ||
| AKB48 | 通常版/劇場版26 | 僕たちは 今 話し合うべきなんだ | ||
| AKB48 | 通常版28 | 大事な時間 | ||
| Up-and-coming girls | 通常版31 | やさしさの地図 | ||
| AKB48 | 通常版32 | 行ってらっしゃい | ||
| AKB48+SKE48+NMB48+HKT48 | 通常版/劇場版33 | 青空よ 寂しくないか? | ||
| AKB48 | Wreck-It Ralph | Album | Sugar Rush | |
| 公演曲 | ||||
| team B | 青春ガールズ | B1st | 通常版2 | 青春ガールズ |
| team B | 通常版3 | ビーチサンダル | ||
| team B | 通常版4 | 君が星になるまで | ||
| team B | 通常版6 | 禁じられた2人 | ||
| team B | 通常版8 | ふしだらな夏 | ||
| team B | 通常版9 | Don't disturb! | ||
| team B | 通常版10 | Virgin love | ||
| team B | 通常版11 | 日付変更線 | ||
| team B | 通常版12 | 僕の打ち上げ花火 | ||
| team B | 通常版13 | 約束よ | ||
| team B | 通常版14 | 転がる石になれ | ||
| team B | 通常版15 | シンデレラは騙されない | ||
| team B | 会いたかった | B2nd | 通常版3 | 涙の湘南 |
| team B | 通常版4 | 会いたかった | ||
| team B | 通常版7 | 恋のPLAN | ||
| team B | 通常版8 | 背中から抱きしめて | ||
| team B | 通常版9 | リオの革命 | ||
| team B | 通常版10 | JESUS | ||
| team B | 通常版11 | だけど… | ||
| team B | 通常版12 | 桜の花びらたち | ||
| team B | 通常版13 | 未来の扉 | ||
| team B | 通常版14 | AKB48 | ||
| team B | 通常版15 | スカート、ひらり | ||
| team B | パジャマドライブ | B3rd | 通常版2 | 初日 |
| team B | 通常版3 | 必殺テレポート | ||
| team B | 通常版4 | ご機嫌ななめなマーメイド | ||
| team B | 通常版5 | 2人乗りの自転車 | ||
| team B | 通常版9 | てもでもの涙 | ||
| team B | 通常版11 | Two years later | ||
| team B | 通常版12 | 命の使い道 | ||
| team B | 通常版13 | キスして損しちゃった | ||
| team B | 通常版14 | 僕の桜 | ||
| team B | 通常版15 | ワッショイB! | ||
| team B | 通常版16 | 水夫は嵐に夢を見る | ||
| team B | 通常版17 | 白いシャツ | ||
| team B | アイドルの夜明け | B4th | 初回版/再販版2 | アイドルの夜明け |
| team B | 初回版/再販版3 | みなさんもご一緒に | ||
| team B | 初回版/再販版4 | 春一番が吹く頃 | ||
| team B | 初回版/再販版5 | 拳の正義 | ||
| team B | 初回版/再販版7 | 口移しのチョコレート | ||
| team B | 初回版/再販版11 | 女子高生はやめられない | ||
| team B | 初回版/再販版12 | 好きと言えば良かった | ||
| team B | 初回版/再販版13 | そばかすのキス | ||
| team B | 初回版/再販版14 | タンポポの決心 | ||
| team B | 初回版/再販版15 | B Stars | ||
| team B | 初回版/再販版16 | 横須賀カーブ | ||
| team B | 初回版/再販版17 | アリガトウ | ||
| team B | シアターの女神 | B5th | 初回版/再販版2 | 勇気のハンマー |
| team B | 初回版/再販版3 | 隕石の確率 | ||
| team B | 初回版/再販版4 | 愛のストリッパー | ||
| team B | 初回版/再販版5 | シアターの女神 | ||
| team B | 初回版/再販版10 | 夜風の仕業 | ||
| team B | 初回版/再販版11 | 100メートルコンビニ | ||
| team B | 初回版/再販版12 | 好き 好き 好き | ||
| team B | 初回版/再販版13 | サヨナラのカナシバリ | ||
| team B | 初回版/再販版14 | 潮風の招待状 | ||
| team B | 初回版/再販版15 | オネストマン | ||
| team B | 初回版/再販版16 | チームB推し | ||
| team B | 初回版/再販版17 | 僕たちの紙飛行機 | ||
| 常設ユニット曲 | ||||
| フレンチ・キス | ずっと 前から | 1stSingle | 初回1/初回2/通常版 | ずっと 前から |
| フレンチ・キス | 初回1 | 夜風の仕業 | ||
| フレンチ・キス | 初回2 | ある秋の日のこと | ||
| フレンチ・キス | 通常版 | てもでもの涙 | ||
| フレンチ・キス | If | 2ndSingle | 初回1/初回2/通常版 | If |
| フレンチ・キス | 初回1 | 前を向いてる君 | ||
| フレンチ・キス | 初回2 | 沈黙 | ||
| フレンチ・キス | 通常版 | 口移しのチョコレート | ||
| フレンチ・キス | カッコ悪い I love you! | 3rdSingle | 初A/初B/初C/劇場版 | カッコ悪い I love you! |
| フレンチ・キス | 初回A | ぽっかり | ||
| フレンチ・キス | 初回B | 君なら大丈夫 | ||
| フレンチ・キス | 初回C/劇場版 | 世界の涙 | ||
| フレンチ・キス | 最初のメール | 4thSingle | 初A/初B/初C/劇場版 | 最初のメール |
| フレンチ・キス | 初回A | キャンドルの芯 | ||
| フレンチ・キス | 初回B | Last train | ||
| フレンチ・キス | 初回C | ドラゴンフルーツの食べ頃 | ||
| フレンチ・キス | 劇場版 | 真夜中の歯磨き | ||
| フレンチ・キス | ロマンス・プライバシー | 5thSingle | 初A/初B/初C/劇場版 | ロマンス・プライバシー |
| フレンチ・キス | 初回A | Rainy day | ||
| フレンチ・キス | 初回B | 瓶の蓋 | ||
| フレンチ・キス | 初回C | バイオリズム | ||
| フレンチ・キス | 劇場版 | 火山灰 | ||
| 柏木由紀 | ショートケーキ | 1stSingle | 初A/初B/初C/劇場版 | ショートケーキ |
| 柏木由紀 | 初A/初B/初C/劇場版 | それでも泣かない | ||
| 柏木由紀 | 初回A | 桜の木になろう Acoustic Ver. feat. 押尾コータロー |
||
| 柏木由紀 | 初回B | 未来橋 | ||
| 柏木由紀 | 初回C | クラス会の後で | ||
| 柏木由紀 | 劇場版 | ジェラシーパンチ | ||
| 柏木由紀 | Birthday wedding | 2ndSingle | 初回A/初回B/初回C | Birthday wedding |
| 柏木由紀 | 初回A/初回B/初回C | でもねずっと | ||
| 柏木由紀 | 初回A | あなたと私 | ||
| 柏木由紀 | 初回B | 口移しのチョコレート | ||
| 柏木由紀 | 初回C | 明日も笑おう | ||
| 期間限定ユニット曲 | ||||
| チーム・サプライズ | 重力シンパシー | 1stSingle | 通常版 | 重力シンパシー |
| チーム・サプライズ | 涙に沈む太陽 | 4thSingle | 通常版 | 涙に沈む太陽 |
| チーム・サプライズ | キンモクセイ | 9thSingle | 通常版 | キンモクセイ |
| チーム・サプライズ | 旅立ちのとき | 11thSingle | 通常版 | 旅立ちのとき |
| チーム・サプライズ | AKBフェスティバル | 12thSingle | 通常版 | AKBフェスティバル |
| チーム・サプライズ | キミが思ってるより… | 13thSingle | 通常版 | キミが思ってるより… |
| チーム・サプライズ | ハートのベクトル | 15thSingle | 通常版 | ハートのベクトル |
| チームドラゴン from AKB48 | 心の羽根 | 1stSingle | 通常版 | 心の羽根 |
| チームドラゴン from AKB49 | 通常版 | 世界中の雨 | ||
| ポイント | 296.3 | 8位 | ||
| 参加曲数 | 178 | 9位 | ||
![]() |
新品価格 |
![]() |
新品価格 |
![]() |
新品価格 |
![]() |
1stソロライブ~寝ても覚めてもゆきりんワールド~ [Blu-ray] 新品価格 |